
MODEL ARCHIVE · M02 · Meta Superintelligence Labs
● 20 件归档作品Muse Spark 1.3
本次运行为 contributor-free 档(providerID=opencode,思考档位 xhigh),经 opencode 1.18.29 调用;harness 与模型身份在运行记录中分列。
SELECTED WORKS
查看全部任务 →精选作品
先看作品,再看数据。
ARCHIVE STATISTICS
档案统计
运行20
累计用时1:10:47
API 调用181
工具调用416
失败 / 重试12
总 token 过路量440.6万
批次
原始报告 ↗Muse Spark 1.3 · Phase 1
任务数15
会话数15
累计用时25:45
API 调用181
工具调用178
失败 / 重试8
输入 token384,338
输出 token154,563
缓存读 token3,130,484
费用¥0
批次
原始报告 ↗Muse Spark 1.3 · Phase 2(Task 16–20,部分)
本批次为部分汇总:由已归档的 5 个 run 的逐题指标求和,不代表整个 phase-02(Task 16–45);任一题缺失的指标记 null,不按 0 补齐。
任务数5
会话数5
累计用时45:02
API 调用未记录
工具调用238
失败 / 重试4
输入 token451,558
输出 token146,779
缓存读 token20,144,127
费用未记录
PHASE PROGRESS
阶段进度
SNAPSHOTS
模型快照(harness 报告的 model id)
本次运行实际使用的模型快照;同一模型的不同快照不构成同一配置。
当前contributor-free 档(xhigh)
muse-spark-1.3-contributor-freeharness 报告值,记录在 phase-02 各运行的 submission.json(opencode 1.18.30,桌面端);phase-01 扁平布局归档未记录 model id。CRITICAL NOTES
阶段评估
本模型有 2 份 AI 阶段评估,简单均分 86.5/100。各评委口径不同,逐份评分、口径与免责声明并列在下方;均分只作概览,不得据此排序或做跨模型排行榜。
ALL WORKS
全部作品
RUN HISTORY
运行历史
本题库每个题目每次运行一行;点击进入完整档案。
| RUN ID | 任务 | 运行时间 | API 调用 | 工具调用 | Token 过路量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.B.01 | Aevum 奢侈腕表落地页 | 2:13 | 10 | 9 | 23.4万 | 查看档案记录 → |
| 02.B.01 | 骑自行车的鹈鹕 | 0:50 | 5 | 4 | 6.5万 | 查看档案记录 → |
| 03.B.01 | 模拟时钟 6:25 | 0:39 | 8 | 8 | 10.6万 | 查看档案记录 → |
| 04.B.01 | 模拟时钟 11:52:30 | 0:36 | 6 | 5 | 7.5万 | 查看档案记录 → |
| 05.B.01 | 侧面骑自行车的人 | 2:51 | 18 | 18 | 46.6万 | 查看档案记录 → |
| 06.B.01 | 手持剪刀剪纸 | 2:07 | 15 | 13 | 24.1万 | 查看档案记录 → |
| 07.B.01 | 推独轮车的人 | 0:40 | 7 | 7 | 9.6万 | 查看档案记录 → |
| 08.B.01 | 单文件打砖块游戏 | 1:18 | 6 | 5 | 9.4万 | 查看档案记录 → |
| 09.B.01 | 单文件俯视角农场游戏 | 1:41 | 7 | 6 | 11.3万 | 查看档案记录 → |
| 10.B.01 | 像素画编辑器 | 0:46 | 7 | 6 | 9.4万 | 查看档案记录 → |
| 11.B.01 | 2D 户型图编辑器 | 1:43 | 12 | 12 | 26.4万 | 查看档案记录 → |
| 12.B.01 | 计算器应用 | 2:00 | 18 | 21 | 31.6万 | 查看档案记录 → |
| 13.B.01 | 天气仪表盘 | 4:46 | 30 | 31 | 84万 | 查看档案记录 → |
| 14.B.01 | 银行网站 | 2:00 | 13 | 12 | 25.3万 | 查看档案记录 → |
| 15.B.01 | 读书追踪应用 | 1:35 | 19 | 21 | 41.2万 | 查看档案记录 → |
| 16.B.01 | 骑自行车鹈鹕动画 | 5:53 | 未记录 | 20 | 9.6万 | 查看档案记录 → |
| 17.B.01 | 机械腕表机芯动画 | 6:49 | 未记录 | 32 | 11.2万 | 查看档案记录 → |
| 18.B.01 | 鲁布·戈德堡连锁机关 | 23:53 | 未记录 | 145 | 32.9万 | 查看档案记录 → |
| 19.B.01 | 交互式太阳系模拟 | 2:14 | 未记录 | 7 | 5.3万 | 查看档案记录 → |
| 20.B.01 | 二维机械连杆设计器 | 6:13 | 未记录 | 34 | 14.7万 | 查看档案记录 → |
提供方Meta Superintelligence Labs
作品20
AI 均分86.5/100(2)
归档提交
b8d0235e89ac…










