01HTML

Phase 1 的 15 个任务由 Codex CLI 0.147.0 以 medium effort 执行;每题一个独立会话。运行有完整的工具调用记录,收尾审查为正常逐维度审查(非「无遥测默认遵守」)。
版本口径: 版本以逐运行的快照记录为准(`environment.reportedModelId`);不填单一版本号,避免把未独立确认的值写成既定事实。先看作品,再看数据。
由 15 个 run 的逐题指标求和;每题一个独立会话;任一题缺失的指标记 null,不按 0 补齐。
本次运行实际使用的模型快照;同一模型的不同快照不构成同一配置。
gpt-5.6-solharness(Codex `turn_context`)报告的 model id,记录在 phase-01 各运行的 submission.json;供应商侧快照未经独立确认。82.9/100
本模型目前只有 1 份 AI 阶段评估(82.9/100),不计算均分;各评委口径不同,不跨模型比较。
本题库每个题目每次运行一行;点击进入完整档案。
| RUN ID | 任务 | 运行时间 | API 调用 | 工具调用 | Token 过路量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.C.01 | Aevum 奢侈腕表落地页 | 6:06 | 4 | 3 | 13.4万 | 查看档案记录 → |
| 02.C.01 | 骑自行车的鹈鹕 | 2:06 | 3 | 2 | 8.8万 | 查看档案记录 → |
| 03.C.01 | 模拟时钟 6:25 | 2:15 | 8 | 6 | 19.9万 | 查看档案记录 → |
| 04.C.01 | 模拟时钟 11:52:30 | 2:02 | 3 | 2 | 8.6万 | 查看档案记录 → |
| 05.C.01 | 侧面骑自行车的人 | 2:19 | 4 | 3 | 11.3万 | 查看档案记录 → |
| 06.C.01 | 手持剪刀剪纸 | 2:22 | 4 | 3 | 11.5万 | 查看档案记录 → |
| 07.C.01 | 推独轮车的人 | 3:09 | 12 | 11 | 36.3万 | 查看档案记录 → |
| 08.C.01 | 单文件打砖块游戏 | 7:03 | 13 | 6 | 54.6万 | 查看档案记录 → |
| 09.C.01 | 单文件俯视角农场游戏 | 5:10 | 4 | 3 | 13万 | 查看档案记录 → |
| 10.C.01 | 像素画编辑器 | 6:14 | 7 | 6 | 22.1万 | 查看档案记录 → |
| 11.C.01 | 2D 户型图编辑器 | 9:04 | 22 | 7 | 103.2万 | 查看档案记录 → |
| 12.C.01 | 计算器应用 | 6:04 | 16 | 8 | 60.9万 | 查看档案记录 → |
| 13.C.01 | 天气仪表盘 | 6:29 | 6 | 5 | 19万 | 查看档案记录 → |
| 14.C.01 | 银行网站 | 9:31 | 6 | 5 | 21.6万 | 查看档案记录 → |
| 15.C.01 | 读书追踪应用 | 6:52 | 8 | 6 | 27.4万 | 查看档案记录 → |
92815760057a…输入关键词;↑ ↓ 选择,Enter 打开
没有匹配的档案记录。